Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$131,44 sem juros | Total R$131,44 | |
| 2 x de R$65,72 sem juros | Total R$131,44 | |
| 3 x de R$43,81 sem juros | Total R$131,44 | |
| 4 x de R$32,86 sem juros | Total R$131,44 | |
| 5 x de R$26,29 sem juros | Total R$131,44 | |
| 6 x de R$21,91 sem juros | Total R$131,44 | |
| 7 x de R$18,78 sem juros | Total R$131,44 | |
| 8 x de R$16,43 sem juros | Total R$131,44 | |
| 9 x de R$14,60 sem juros | Total R$131,44 | |
| 10 x de R$13,14 sem juros | Total R$131,44 | |
| 11 x de R$14,10 | Total R$155,11 | |
| 12 x de R$12,97 | Total R$155,61 |
| CONVERSÃO DE MEDIDAS | ||
| NÚMERO | MEDIDA | |
| 13 | 8,6 CM | |
| 14 | 9,3 CM | |
| 15 | 10 CM | |
| 16 | 10,6 CM | |
| 17 | 11,3 CM | |
| 18 | 12 CM | |
| 19 | 12,6 CM | |
| 20 | 13,3 CM | |
| 21 | 14 CM | |
| 22 | 14,6 CM | |
| 23 | 15,3 CM | |
| 24 | 16 CM | |
| 25 | 16,6 CM | |
| 26 | 17,3 CM | |
| 27 | 18 CM | |
| 28 | 18,6 CM | |
| 29 | 19,3 CM | |
| 30 | 20 CM | |
| 31 | 20,6 CM | |
| 32 | 21,3 CM | |
| 33 | 22 CM | |
| 34 | 22,6 CM | |
| 35 | 23,3 CM | |
| 36 | 24 CM | |
| 37 | 24,6 CM | |
| * Lembrando que este guia é uma referência com medidas aproximadas. | ||
| No caso de calçados que serão utilizados com meias, faça a medição com meias. | ||
| Os pés podem varias de tamanho entre si, portanto, faça a medição dos dois pés e | ||
| realize a compra se baseando na maior medida. | ||
| * As medidas indicadas no guia referem - se às medidas do corpo, | ||
| e não das peças de calçados. | ||
