Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$53,39 sem juros | Total R$53,39 | |
| 2 x de R$26,70 sem juros | Total R$53,39 | |
| 3 x de R$17,80 sem juros | Total R$53,39 | |
| 4 x de R$13,35 sem juros | Total R$53,39 | |
| 5 x de R$10,68 sem juros | Total R$53,39 | |
| 6 x de R$8,90 sem juros | Total R$53,39 | |
| 7 x de R$7,63 sem juros | Total R$53,39 | |
| 8 x de R$6,67 sem juros | Total R$53,39 | |
| 9 x de R$5,93 sem juros | Total R$53,39 | |
| 10 x de R$5,34 sem juros | Total R$53,39 | |
| 11 x de R$5,73 | Total R$63,01 | |
| 12 x de R$5,27 | Total R$63,21 |
A Coleção de Verão 2025 da marca Kukiê é um verdadeiro convite ao frescor e à diversão sob o sol. Inspirada na leveza da estação, a coleção apresenta cores vibrantes e estampas encantadoras que refletem alegria e o espírito livre da infância. Com peças que combinam conforto e estilo, como vestidos leves e blusas divertidas, a Kukiê proporciona às crianças uma moda que é tanto prática quanto cheia de personalidade para os dias mais ensolarados.
Blusa boxy over em meia malha e tule.
| GUIA DE MEDIDAS | ||||||
| TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTIMENTROS | ||||||
| TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | CIRC. DA | COMPR |
| APROX. | CABEÇA | BRAÇO | ||||
| P ( 0 A 3 MESES) | 62 | 44 | 41 | 44 | 42 | 22 |
| M (3 A 6 MESES) | 67 | 46 | 43 | 46 | 44 | 23 |
| G (6 A 9 MESES) | 72 | 47 | 45 | 48 | 46 | 24 |
| GG (9 A 12 MESES) | 77 | 48 | 47 | 50 | 48 | 26 |
| XG (12 A 18 MESES) | 81 | 49 | 48 | 51 | 49 | 27 |
| 1 | 85 | 50 | 50 | 52 | 50 | 28 |
| 2 | 92 | 52 | 52 | 55 | 51 | 30 |
| 3 | 99 | 54 | 54 | 58 | 51 | 32 |
| 4 | 106 | 56 | 56 | 61 | 51,5 | 36 |
| 6 | 117 | 61 | 58 | 66 | 51,5 | 40 |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 71 | 52,5 | 45 |
| 10 | 139 | 71 | 62 | 76 | 53,5 | 49 |
| 12 | 150 | 75 | 64 | 81 | 54,5 | 52 |
| 14 | 156 | 78 | 66 | 86 | 55,5 | 55 |
| COMO MEDIR | ||||||
| ALTURA | ||||||
| DEVE - SE MEDIR DO TOPO DA CABEÇA ATÉ O SOLO. | ||||||
| LEMBRANDO DE QUE A CRIANÇA DEVE ESTAR RETINHA. | ||||||
| BUSTO | ||||||
| CONTORNE COM A FITA MÉTRICA O BUSTO DA CRIANÇA. | ||||||
| É IMPORTANTE PERCEBER AS VARIAÇÕES ENQUANTO ELA RESPIRA E INSPIRA E REGISTRE A MEDIDA MAIOR. | ||||||
| CINTURA | ||||||
| CONTORNE COM A FITA MÉTRICA O ABDÔMEN DA CRIANÇA NA ALTURA DO UMBIGO, A FITA DEVE ESTAR ALINHADA | ||||||
| E AJUSTADA AO CORPO, MAS SEM APERTAR. | ||||||
| QUADRIL | ||||||
| CONTORNE COM A FITA MÉTRICA NA REGIÃO MAIS LARGUINHA DO BUMBUM DA CRIANÇA. | ||||||
| CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA | ||||||
| CONTORNE COM A FITA MÉTRICA NA ALTURA DA TESTA DA CRIANÇA E DOIS DEDOS ACIMA DA ORELHA. | ||||||
| NÃO DEIXE A FITA MUITO APERTADA PARA TIRAR A MEDIDA | ||||||
| COMPRIMENTO DO BRAÇO | ||||||
| MEÇA A PARTIR DO OSSINHO DO OMBRO ATÉ O PULSO, COM O COTOVELO LEVEMENTE DOBRADO PARA UMA MEDIDA EXATA. | ||||||
| DOBRADO PARA UMA MEDIDA EXATA. | ||||||
